TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › Azor Matusiwa
هافبک · Ipswich
Azor Matusiwa
- پست
- هافبک · Central Midfield, Right-Back
- تیم
- Ipswich
- شماره پیراهن
- #5
- ملیت
- Netherlands, Angola
- تاریخ تولد
- 28/04/1998 (28سال)
- محل تولد
- Hilversum
- قد
- 1,73 m
- پای تخصصی
- right
- پیوستن
- 13/07/2025
- پایان قرارداد
- 30/06/2029
📊 آمار این فصل (26/27)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Trophy | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.00گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 55%
پاس گل0.00پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 53%
مشارکت در حمله0.00گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 75%
سهم حضور در زمین89′دقایق بازی · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 94%
ثبات4تعداد بازی · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 93%
انضباط0کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 159بازیکن، جزو برترین 0%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 45 | 3862 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 29 | 2078 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 12 | 795 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 16 | 1388 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 30 | 2493 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 29 | 2468 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Play-Offs Conference League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 22 | 1727 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 23 | 2051 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 16 | 1422 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Divisie | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 24 | 1711 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 16/17 | U19 Division 1 Spring | 11 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Keuken Kampioen Divisie | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 1 Fall | 11 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 2 Spring | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Play-Off Championship U18 Eredivisie | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 1 Spring | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U19 Division 2 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 Azor Matusiwa اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.