TODAY FOOTBALL › اخبار بازیکنان › Alejandro Bedoya
هافبک · Philadelphia Union
Alejandro Bedoya
- پست
- هافبک · Right Midfield, Attacking Midfield
- تیم
- Philadelphia Union
- شماره پیراهن
- #11
- ملیت
- United States, Colombia
- تاریخ تولد
- 29/04/1987 (39سال)
- محل تولد
- Englewood, New Jersey
- قد
- 1,82 m
- پای تخصصی
- right
- پیوستن
- 03/08/2016
- پایان قرارداد
- 31/12/2026
📊 آمار این فصل (2026)
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 19 | 265 | 0 | 2 | 1 | 0 |
🎯 شاخصهای توانایی
گلزنی0.00گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 38%
پاس گل0.68پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 2%
مشارکت در حمله0.68گل + پاس گل در هر ۹۰ دقیقه · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 6%
سهم حضور در زمین265′دقایق بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 62%
ثبات19تعداد بازی · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 36%
انضباط1کارتها (هرچه کمتر، بالاتر) · همان لیگ و پست 165بازیکن، جزو برترین 34%
شاخصهای توانایی از مقایسه آمار رسمی این فصل با بازیکنان همان لیگ و همان پست به دست آمدهاند (پیشبینی یا ضریب شرطبندی نیستند).
📚 آمار دوران حرفهای
| فصل | رقابت | بازی | دقایق بازی | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 24 | 740 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 30 | 1448 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 28 | 2021 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 30 | 2427 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 32 | 2664 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 18 | 1570 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 6 | 534 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 2 | 202 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 32 | 2834 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 33 | 2778 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 28 | 2509 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 10 | 844 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Ligue 1 | 28 | 2053 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 14/15 | Ligue 1 | 28 | 1883 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13/14 | Ligue 1 | 31 | 2202 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2013 | Allsvenskan | 12 | 1056 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2012 | Allsvenskan | 9 | 728 | 1 | 4 | 3 | 0 |
🔁 سابقه نقلوانتقالات
📰 Alejandro Bedoya اخبار · 0건
آماده کردن مقاله.