TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Maximiliano David Ayala
Keskikenttäpelaaja · Inter Miami
Maximiliano David Ayala
- Pelipaikka
- Keskikenttäpelaaja
- Joukkue
- Inter Miami
- Pelinumero
- #22
- Kansalaisuus
- Argentina
- Syntymäaika
- 26/07/2002 (24v)
- Syntymäpaikka
- Berazategui
- Pituus
- 1,75 m
- Vahvempi jalka
- left
- Liittyi
- 09/01/2026
- Sopimus päättyy
- 31/12/2026
📊 Tämän kauden tilastot (25/26)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 38%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 48%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 61%
Peliajan osuus12′Peliaika · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 98%
Tasaisuus1Otteluiden määrä · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 95%
Kurinalaisuus0Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 0%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 16 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2639 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 30 | 1473 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 4 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 21 | 736 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 547 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 4 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Superliga (-19/20) | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeones Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Siirtohistoria
📰 Maximiliano David Ayala Uutiset · 0건
Artikkelin valmistelu.