TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Yangel Herrera

Keskikenttäpelaaja · Real Sociedad
Yangel Herrera
- Pelipaikka
- Keskikenttäpelaaja · Defensive Midfield
- Joukkue
- Real Sociedad
- Pelinumero
- #21
- Kansalaisuus
- Venezuela, Spain
- Syntymäaika
- 07/01/1998 (28v)
- Syntymäpaikka
- La Guaira, Vargas
- Pituus
- 1,84 m
- Vahvempi jalka
- right
- Liittyi
- 01/09/2025
- Sopimus päättyy
- 30/06/2030
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 9 | 512 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.12Maalit / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 31%
Syötöt0.12Syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 40%
Hyökkäyspanos0.25Maalit + syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 38%
Peliajan osuus731′Peliaika · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 33%
Tasaisuus12Otteluiden määrä · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 21%
Kurinalaisuus5Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Sama sarja ja pelipaikka 128pelaajasta parhaan 62%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 12 | 526 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | LaLiga | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 29 | 2265 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 23/24 | LaLiga | 29 | 2122 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 20 | 964 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 23 | 1651 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 32 | 2313 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 30 | 2375 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 16 | 1158 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 3 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 15 | 1111 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 18 | 1223 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liga FUTVE Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Liga FUTVE Clausura. Fase Final | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Liga FUTVE Clausura | 11 | 990 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | Liga FUTVE Apertura | 17 | 1503 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Siirtohistoria
📰 Yangel Herrera Uutiset · 0건
Artikkelin valmistelu.