TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Daniel Schmidt
Maalivahti · Nagoya Grampus
Daniel Schmidt
- Pelipaikka
- Maalivahti
- Joukkue
- Nagoya Grampus
- Pelinumero
- #1
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 2%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 5%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 7%
Peliajan osuus570′Peliaika · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 70%
Tasaisuus6Otteluiden määrä · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 70%
Kurinalaisuus0Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Vertaa samaan liigaan · Asema Pelaajat · 151 · 0%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League playoff Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Jupiler Pro League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 31 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 31 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | J1 League | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | J1 League | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | J1 qualification Play-off | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J2 League | 41 | 3690 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | J2 League | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | J2 League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 16 | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J. League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Daniel Schmidt Uutiset · 0 건
Artikkelin valmistelu.