TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Matías Soulé
Hyökkääjä · AS Roma
Matías Soulé
- Pelipaikka
- Hyökkääjä · Attacking Midfield, Second Striker
- Joukkue
- AS Roma
- Pelinumero
- #18
- Kansalaisuus
- Argentina, Italy
- Syntymäaika
- 15/04/2003 (23v)
- Syntymäpaikka
- Mar del Plata
- Pituus
- 1,82 m
- Vahvempi jalka
- left
- Liittyi
- 30/07/2024
- Sopimus päättyy
- 30/06/2029
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 673 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 266 | 1 | 2 | 1 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.38Maalit / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 35%
Syötöt0.48Syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 11%
Hyökkäyspanos0.86Maalit + syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 18%
Peliajan osuus939′Peliaika · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 8%
Tasaisuus14Otteluiden määrä · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 5%
Kurinalaisuus3Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Sama sarja ja pelipaikka 84pelaajasta parhaan 29%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 33 | 2162 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 27 | 1792 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 36 | 3141 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 13 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie C - Girone A | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Play-off Serie C | 6 | 533 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie C - Girone A | 25 | 1733 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 27 | 1919 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 19/20 | Campionato Under 17 - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 3 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Serie C | 3 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Serie C | 3 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Coppa Italia Primavera | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 8 | 558 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 11 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Siirtohistoria
📰 Matías Soulé Uutiset · 0건
Artikkelin valmistelu.