TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Yutaka Yoshida
Puolustaja · Shimizu S-Pulse
Yutaka Yoshida
- Pelipaikka
- Puolustaja
- Joukkue
- Shimizu S-Pulse
- Pelinumero
- #28
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 42%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 42%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 64%
Peliajan osuus351′Peliaika · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 88%
Tasaisuus7Otteluiden määrä · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 85%
Kurinalaisuus0Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 683 · 0%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia ennätyksiä samassa sarjassa ja samassa asemassa oleviin pelaajiin.
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 20 | 1310 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | J2 League | 29 | 1397 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | J1 qualification Play-off | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J2 League | 32 | 1882 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | J1 League | 15 | 767 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | J1 League | 38 | 3416 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | J1 League | 30 | 2491 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | J1 League | 30 | 2540 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | J1 League | 24 | 2030 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | J1 League | 30 | 2668 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1530 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 15 | 1350 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 17 | 1484 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2015 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 14 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | J1 League | 32 | 2726 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2013 | J1 League | 28 | 2155 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2012 | J1 League | 25 | 1921 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2011 | J1 League | 23 | 2070 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2010 | J2 League | 27 | 2426 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2009 | J2 League | 23 | 1678 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | J2 League | 10 | 569 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 18 | 1402 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Yutaka Yoshida Uutiset · 0
Artikkelin valmistelu.