TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Zach Abbott
Puolustaja · Southampton FC
Zach Abbott
- Pelipaikka
- Puolustaja
- Joukkue
- Southampton FC
- Pelinumero
- #6
📊 Tämän kauden tilastot (26/27)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Valioliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 42%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 44%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 65%
Peliajan osuus45′Peliaika · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 99%
Tasaisuus1Otteluiden määrä · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 99%
Kurinalaisuus1Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Vertaa saman liigan ja pelipaikan pelaajiin · 494 · 100%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia ennätyksiä samassa sarjassa ja samassa asemassa oleviin pelaajiin.
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Valioliiga | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Valioliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Valioliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Valioliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 4 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | U18 Premier League | 23 | 2066 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Zach Abbott Uutiset · 0
Artikkelin valmistelu.