TODAY FOOTBALL › Pelaajauutiset › Pep Biel Mas Jaume
Keskikenttäpelaaja · Charlotte
Pep Biel Mas Jaume
- Pelipaikka
- Keskikenttäpelaaja · Right Winger, Left Winger
- Joukkue
- Charlotte
- Pelinumero
- #16
- Kansalaisuus
- Spain
- Syntymäaika
- 05/09/1996 (30v)
- Syntymäpaikka
- Sant Joan
- Pituus
- 1,72 m
- Vahvempi jalka
- left
- Liittyi
- 26/01/2026
- Sopimus päättyy
- 31/12/2027
📊 Tämän kauden tilastot (25/26)
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Kypello Elladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Greek Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kykymittarit
Maalintekokyky0.00Maalit / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 38%
Syötöt0.00Syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 48%
Hyökkäyspanos0.00Maalit + syötöt / 90 min · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 61%
Peliajan osuus0′Peliaika · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 100%
Tasaisuus0Otteluiden määrä · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 100%
Kurinalaisuus0Kortit (mitä vähemmän, sitä korkeampi) · Sama sarja ja pelipaikka 165pelaajasta parhaan 100%
Kykymittarit vertaavat tämän kauden virallisia tilastoja saman sarjan ja saman pelipaikan pelaajiin (eivät ennusteita tai kertoimia).
📚 Uran tilastot
| Kausi | Kilpailu | Ottelut | Peliaika (min) | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 33 | 2904 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 26 | 2036 | 10 | 11 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Major League Soccer | 9 | 620 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 11 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | 13 | 576 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 22/23 | Super League Play-off | 9 | 566 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Super League 1 | 21 | 1682 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 7 | 606 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga Championship round | 10 | 833 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 22 | 1778 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 7 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 20 | 979 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Future Cup | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 9 | 497 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 20 | 1206 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 5 | 423 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 21 | 1533 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 17/18 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 31 | 2663 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 15 | 671 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Siirtohistoria
📰 Pep Biel Mas Jaume Uutiset · 0건
Artikkelin valmistelu.