TODAY FOOTBALL › Liga MX › Actu clubs
Liga MX
Liga MX
Actus · Classement · Résultats
| # | Club | Matchs | V | N | D | BP | BC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Fútbol Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | 32 |
| 2 | Club América | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 30 |
| 3 | Club Deportivo Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 30 |
| 4 | Deportivo Toluca Fútbol Club | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | 27 |
| 5 | Atlas Fútbol Club | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | 27 |
| 6 | Club Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 25 |
| 7 | Club de Fútbol Monterrey | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 24 |
| 8 | Club León | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 23 |
| 9 | Club de Fútbol Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 22 |
| 10 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | 22 |
| 11 | Club Universidad Nacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | 21 |
| 12 | Querétaro Fútbol Club | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | 20 |
| 13 | Club Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | 19 |
| 14 | Atlético San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 19 |
| 15 | Tigres de la UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | 15 |
| 16 | Club de Fútbol Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 14 |
| 17 | Club Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | 13 |
| 18 | Fútbol Club Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | 11 |
📰 Actu clubs
Cruz Azul conserve sa première place alors que Pachuca et Guadalajara Chivas remportent des victoires décisives lors de la Liga MX Matchday 15Cruz Azul a consolidé sa position au sommet du tableau de la Liga MX Apertura avec une victoire de 2-1 sur le León FC, tandis que Pachuca a livré une performance dominante de 3-0 contre Tigres UANL. Guadalajara Chivas a également assuré une victoire de 4-2 sur l'Atlante FC pour rester dans le top trois.Cruz Azul accède au sommet de la Liga MX après la journée de haut score 16Cruz Azul a pris la première place du classement de la Liga MX Apertura après une victoire de 3-2 sur Tigres UANL, tandis que Toluca a assuré une victoire dominante 4-0 contre Monterrey pour gravir la table.
Club de Fútbol Cruz Azul
Club América
Club Deportivo Guadalajara
Deportivo Toluca Fútbol Club
Atlas Fútbol Club
Club Santos Laguna
Club de Fútbol Monterrey
Club León
Club de Fútbol Pachuca
Club Tijuana
Club Universidad Nacional
Querétaro Fútbol Club
Club Puebla
Atlético San Luis
Tigres de la UANL
Club de Fútbol Atlante
Club Necaxa
Fútbol Club Juárez