TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › ডায়োট উপামেকানো
Défenseur · Bayern Munich
ডায়োট উপামেকানো
- Poste
- Défenseur
- Équipe
- Bayern Munich
- Numéro
- #2
- Nationalité
- France, Guinea-Bissau
- Date de naissance
- 27/10/1998 (28ans)
- Lieu de naissance
- Évreux
- Taille
- 1,86 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 05/07/2021
- Fin de contrat
- 30/06/2030
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 675 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.27Buts par 90 min · Même ligue et poste 118joueurs · Top 6%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 118joueurs · Top 36%
Contribution offensive0.27Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 118joueurs · Top 18%
Part du temps de jeu990′Temps de jeu · Même ligue et poste 118joueurs · Top 8%
Régularité12Matchs joués · Même ligue et poste 118joueurs · Top 15%
Discipline2Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 118joueurs · Top 18%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 24 | 1798 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 20 | 1763 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 25 | 1770 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 29 | 2349 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2209 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 29 | 2332 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 28 | 2360 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 15 | 1292 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 28 | 2264 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 12 | 666 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 15 | 1330 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 15/16 | Bundesliga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 2. Liga | 16 | 1323 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 3 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 5 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 ডায়োট উপামেকানো Actualités · 0건
Préparation de l'article.