TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › James Justin
Défenseur · Leeds
James Justin
- Poste
- Défenseur · Left-Back, Right Midfield
- Équipe
- Leeds
- Numéro
- #24
- Nationalité
- England, St. Lucia
- Date de naissance
- 23/02/1998 (28ans)
- Lieu de naissance
- Luton
- Taille
- 1,83 m
- Pied fort
- both
- Arrivée
- 25/08/2025
- Fin de contrat
- 30/06/2029
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 793 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.18Buts par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 10%
Passes décisives0.09Passes D par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 33%
Contribution offensive0.28Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 17%
Part du temps de jeu973′Temps de jeu · Même ligue et poste 125joueurs · Top 13%
Régularité11Matchs joués · Même ligue et poste 125joueurs · Top 22%
Discipline1Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 125joueurs · Top 9%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 1896 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 25/26 | Championship | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 36 | 2921 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 23/24 | Championship | 39 | 2612 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 14 | 1254 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 13 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 23 | 2070 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 13 | 1010 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | League One | 43 | 3250 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 17/18 | League Two | 17 | 969 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | League Two Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | League Two | 29 | 2280 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15/16 | League Two | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 5 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 James Justin Actualités · 0건
Préparation de l'article.