TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Dillon Phillips
Gardien · Hull City
Dillon Phillips
- Poste
- Gardien
- Équipe
- Hull City
- Numéro
- #12
- Nationalité
- England
- Date de naissance
- 11/06/1995 (31ans)
- Lieu de naissance
- London
- Taille
- 1,88 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 01/07/2025
- Fin de contrat
- 30/06/2028
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.00Buts par 90 min · Même ligue et poste 34joueurs · Top 0%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 34joueurs · Top 3%
Contribution offensive0.00Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 34joueurs · Top 3%
Part du temps de jeu180′Temps de jeu · Même ligue et poste 34joueurs · Top 74%
Régularité2Matchs joués · Même ligue et poste 34joueurs · Top 74%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 34joueurs · Top 0%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | League One | 33 | 2888 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Jupiler Pro League | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Championship | 17 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Championship | 16 | 1429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Championship | 46 | 4140 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18/19 | League One Play-Offs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League One | 27 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | League One Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | League One | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | National League | 36 | 3226 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 Dillon Phillips Actualités · 0건
Préparation de l'article.