TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Marc Oliver Kempf
Défenseur · Como
Marc Oliver Kempf
- Poste
- Défenseur · Defensive Midfield
- Équipe
- Como
- Numéro
- #2
- Nationalité
- Germany
- Date de naissance
- 28/01/1995 (31ans)
- Lieu de naissance
- Lich
- Taille
- 1,86 m
- Pied fort
- left
- Arrivée
- 28/08/2024
- Fin de contrat
- 30/06/2029
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 8 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.00Buts par 90 min · Même ligue et poste 146joueurs · Top 28%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 146joueurs · Top 32%
Contribution offensive0.00Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 146joueurs · Top 49%
Part du temps de jeu567′Temps de jeu · Même ligue et poste 146joueurs · Top 47%
Régularité8Matchs joués · Même ligue et poste 146joueurs · Top 51%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 146joueurs · Top 0%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 34 | 2323 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 31 | 2617 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 3 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 23 | 1832 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 22/23 | Bundesliga | 31 | 2712 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 12 | 1052 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21/22 | Bundesliga | 12 | 841 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 32 | 2734 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | 2. Bundesliga | 21 | 1580 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 18/19 | Bundesliga Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 23 | 2025 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 12 | 901 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 13 | 1146 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | 2. Bundesliga | 30 | 2619 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 13 | 917 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14/15 | Regionalliga Südwest | 9 | 765 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13/14 | Regionalliga Südwest | 18 | 1620 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | 3 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 540 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 1259 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 11/12 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 13 | 946 | 3 | 0 | 1 | 1 |
🔁 Historique des transferts
📰 Marc Oliver Kempf Actualités · 0건
Préparation de l'article.