TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Joe Gomez
Défenseur · Liverpool
Joe Gomez
- Poste
- Défenseur · Right-Back, Left-Back
- Équipe
- Liverpool
- Numéro
- #2
- Nationalité
- England, The Gambia
- Date de naissance
- 23/05/1997 (29ans)
- Lieu de naissance
- London
- Taille
- 1,88 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 01/07/2015
- Fin de contrat
- 30/06/2027
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.00Buts par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 29%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 36%
Contribution offensive0.00Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 125joueurs · Top 50%
Part du temps de jeu149′Temps de jeu · Même ligue et poste 125joueurs · Top 94%
Régularité5Matchs joués · Même ligue et poste 125joueurs · Top 83%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 125joueurs · Top 0%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 21 | 600 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 9 | 519 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 32 | 1776 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 21 | 1461 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 8 | 330 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 28 | 1999 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 16 | 1060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 23 | 1901 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 5 | 438 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14/15 | Championship | 21 | 1479 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 4 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 5 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 Joe Gomez Actualités · 0건
Préparation de l'article.