TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › فيتور نونيس
Défenseur · Manchester City Football Club
فيتور نونيس
- Poste
- Défenseur
- Équipe
- Manchester City Football Club
- Numéro
- #22
- Nationalité
- Brésil
- Date de naissance
- 12/01/2006 (20 ans)
- Lieu de naissance
- São José dos Campos
- Taille
- 1,86 m
- Pied fort
- Pied droit
- Arrivée
- 21/01/2025
- Fin de contrat
- 30/06/2029
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.45Buts par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 2%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 37%
Contribution offensive0.45Buts + passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 5%
Part du temps de jeu199′Temps de jeu · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 90%
Régularité4Matchs joués · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 89%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 126 · 0%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 36 | 3138 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 24/25 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 18 | 1457 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | CBF Brasileiro U20 | 7 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | U20 Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 فيتور نونيس Actualités · 0 건
Préparation de l'article.