TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Joël Schmied
Défenseur · 1. FC Cologne
Joël Schmied
- Poste
- Défenseur · Defensive Midfield
- Équipe
- 1. FC Cologne
- Numéro
- #2
- Nationalité
- Suisse
- Date de naissance
- 23/09/1998 (28 ans)
- Lieu de naissance
- Bern
- Taille
- 1,88 m
- Pied fort
- Pied droit
- Arrivée
- 13/01/2025
- Fin de contrat
- 30/06/2029
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 6 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.00Buts par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 29%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 37%
Contribution offensive0.00Buts + passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 51%
Part du temps de jeu360′Temps de jeu · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 74%
Régularité8Matchs joués · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 53%
Discipline1Cartons (moins = mieux) · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 123 · 25%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 16 | 1080 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 12 | 918 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Super League | 18 | 1606 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Challenge League | 34 | 3054 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 22/23 | Super League Barrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Super League | 24 | 1672 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | Super League | 6 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Promotion League | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Challenge League | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Super League | 32 | 2653 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 19/20 | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Challenge League | 36 | 3109 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Challenge League | 18 | 1517 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | Promotion League | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | 1. Liga Playoff | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | 1. Liga Classic group 1 | 25 | 2189 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 16/17 | 1. Liga Classic group 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Swiss U18 Elite Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 12 | 1039 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Swiss U18 Elite Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Swiss U17 Elite League | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Swiss U17 Elite League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 Joël Schmied Actualités · 0 건
Préparation de l'article.