TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Matías Tissera
Attaquant · Instituto Atlético Central Córdoba
Matías Tissera
- Poste
- Attaquant
- Équipe
- Instituto Atlético Central Córdoba
- Numéro
- #17
📊 Cette saison (2026)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 15 | 960 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 6 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.22Buts par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 62%
Passes décisives0.07Passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 67%
Contribution offensive0.29Buts + passes D par 90 min · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 73%
Part du temps de jeu1244′Temps de jeu · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 34%
Régularité24Matchs joués · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 37%
Discipline2Cartons (moins = mieux) · Comparer avec la même Ligue · Position Joueurs · 273 · 14%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | efbet Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 11 | 333 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | efbet Liga | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Vtora Liga | 2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | efbet Liga | 13 | 199 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23/24 | Vtora Liga | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | efbet Liga | 27 | 1218 | 12 | 3 | 5 | 0 |
| 22/23 | Vtora Liga | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | efbet Liga | 9 | 340 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 21 | 1341 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 516 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Primera Nacional - Reducido | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primera Nacional | 10 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Primera Nacional - Reducido | 3 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primera Nacional | 14 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primera Nacional | 12 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 15 | 1144 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bulgarian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bulgarian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bulgarian Cup | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📰 Matías Tissera Actualités · 0 건
Préparation de l'article.