TODAY FOOTBALL › Actu joueurs › Eric García
Défenseur · Barcelona
Eric García
- Poste
- Défenseur · Right-Back, Defensive Midfield
- Équipe
- Barcelona
- Numéro
- #24
- Nationalité
- Spain
- Date de naissance
- 09/01/2001 (25ans)
- Lieu de naissance
- Barcelona
- Taille
- 1,80 m
- Pied fort
- right
- Arrivée
- 01/07/2021
- Fin de contrat
- 30/06/2031
📊 Cette saison (26/27)
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicateurs de performance
Finition0.13Buts par 90 min · Même ligue et poste 139joueurs · Top 14%
Passes décisives0.00Passes D par 90 min · Même ligue et poste 139joueurs · Top 24%
Contribution offensive0.13Buts + passes D par 90 min · Même ligue et poste 139joueurs · Top 29%
Part du temps de jeu692′Temps de jeu · Même ligue et poste 139joueurs · Top 38%
Régularité10Matchs joués · Même ligue et poste 139joueurs · Top 34%
Discipline0Cartons (moins = mieux) · Même ligue et poste 139joueurs · Top 0%
Les indicateurs comparent les statistiques officielles de cette saison à celles des joueurs de la même ligue et du même poste (ni pronostics ni cotes).
📚 Statistiques en carrière
| Saison | Compétition | Matchs | Temps de jeu (min) | Buts | Passes décisives | Avertissements | Expulsions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 34 | 2730 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 29 | 1557 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 30 | 2641 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 24 | 1415 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 26 | 2042 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 20/21 | Premier League | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 13 | 790 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 10 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 19 | 1651 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Supercopa | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 6 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 3 | 174 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Supercopa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historique des transferts
📰 Eric García Actualités · 0건
Préparation de l'article.