TODAY FOOTBALL › Novas de clubs › Bolton Wanderers F.C.

Bolton Wanderers F.C.
- Clasificación
- 18 th
- Pts
- 17
- Partidos
- 15
- W·D·L
- 5·2·8
- Puntos
- 20
- GA
- 29
- DG
- -9
- Plantel
- 19 xogadores
📅 Próximo Partido 7 Partidos
📋 Partidos nos últimos 3 días 0 Partidos
Sen resultados do partido
📋 Partidos na última semana 0 Partidos
Sen resultados do partido
📋 Partidos no último mes 4 Partidos
🏆 Championship · League Table
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 |
| 3 | Stoke City F.C. | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion F.C. | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 |
| 6 | Swansea City A.F.C. | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | Southampton F.C. | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers F.C. | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 |
| 9 | West Ham United FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 |
| 10 | Sheffield United F.C. | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| 11 | Portsmouth F.C. | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| 12 | Norwich City Football Club | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City F.C. | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall F.C. | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers F.C. | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 |
| 20 | Watford F.C. | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley F.C. | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County F.C. | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End Football Club | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
👥 Squad · 19 xogadores
1Jack BonhamPorteiro · #18Partidos0Goles0Asistencias23David HarringtonPorteiro · #232Partidos0Goles0Asistencias3Chris Forino-JosephDefensa · #30Partidos0Goles0Asistencias5Lewis BruntDefensa · #59Partidos0Goles0Asistencias6Ben DaviesDefensa · #69Partidos0Goles0Asistencias14Akin FamewoDefensa · #1411Partidos0Goles0Asistencias22Gaizka LarrazabalDefensa · #2214Partidos1Goles3Asistencias25Max ConwayDefensa · #250Partidos0Goles0Asistencias27Luca StephensonDefensa · #275Partidos0Goles0Asistencias4Xavier SimonsCentrocampista · #40Partidos0Goles0Asistencias8Josh SheehanCentrocampista · #80Partidos0Goles0Asistencias10Sam DalbyCentrocampista · #100Partidos0Goles0Asistencias12D. WatsonCentrocampista · #120Partidos0Goles0Asistencias16Samuel Iling-JuniorCentrocampista · #1613Partidos0Goles1Asistencias17A. ItoCentrocampista · #179Partidos2Goles1Asistencias7K. DongDianteiro · #712Partidos0Goles2Asistencias9Theo BairDianteiro · #98Partidos2Goles1Asistencias11Thierry GaleDianteiro · #110Partidos0Goles0Asistencias20Ruben RodriguesDianteiro · #200Partidos0Goles0Asistencias