TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Francisco José Navarro Aliaga
Dianteiro · Sporting Clube de Braga
Francisco José Navarro Aliaga
- Posición
- Dianteiro
- Team
- Sporting Clube de Braga
- Shirt number
- #9
📊 This Season (26/27)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Primeira Liga | 9 | 421 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Allianz Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Conference League | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 214 | 1 | 0 | 3 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.25Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 58%
Asistencias0.00Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 72%
Contribución ofensiva0.25Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 77%
Tempo de xogo725′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 63%
Regularidade17Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 47%
Discipline5Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 334 · 62%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Primeira Liga | 29 | 1275 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Primeira Liga | 10 | 677 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Primeira Liga | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League Play-off | 6 | 316 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | 10 | 630 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Primeira Liga | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primeira Liga | 34 | 3038 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 21/22 | Primeira Liga | 32 | 2622 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Fase de descenso (-2021) | 8 | 710 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 14 | 1064 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Challenger Pro League | 12 | 784 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 35 | 2578 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 31 | 1420 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 4 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Taça de Portugal | 4 | 279 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Allianz Cup | 3 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 2 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Francisco José Navarro Aliaga Noticias · 0
Elaboración do artigo.