TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Erkin Tapalov
Defensa · Kairat Almaty
Erkin Tapalov
- Posición
- Defensa · Defensive Midfield, Left-Back
- Team
- Kairat Almaty
- Nationality
- Kazakhstan
- Date of birth
- 03/09/1993 (33 yrs)
- Place of birth
- Uralsk
- Altura
- 1,80 m
- Preferred foot
- Pé dereito
- Joined
- 01/01/2025
- Contract expires
- 31/12/2026
📊 This Season (2026)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier Liga | 22 | 1315 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2026 | Kazakhstan Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Kazakhstan Super Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.00Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 42%
Asistencias0.32Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 1%
Contribución ofensiva0.32Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 6%
Tempo de xogo1398′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 36%
Regularidade23Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 29%
Discipline4Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 26%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier Liga | 17 | 1129 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | Premier Liga | 19 | 1077 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2023 | Premier Liga | 24 | 2121 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2022 | Premier Liga | 12 | 973 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Premier Liga | 9 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Premier Liga | 25 | 2085 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 2020 | Premier Liga | 12 | 786 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | Premier Liga | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Premier Liga | 21 | 1525 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | Premier Liga | 32 | 2682 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | Relegation Premier Liga | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Premier Liga | 22 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Premier League Relegation-Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Premier Liga | 10 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Premier Liga | 9 | 684 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kazakhstan Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Kazakhstan Super Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | QFL League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kazakhstan Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Kazakhstan Super Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Kazakhstan Cup | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Kazakhstan Cup | 4 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Kazakhstan Cup | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
- Jan 1, 2025Tobol Kostanay → Kairat Almaty
- Jan 4, 2024Qyzyljar → Tobol Kostanay
- Jul 1, 2022FC Turan → Qyzyljar
- Jan 30, 2022Akzhayik → FC Turan
- Feb 18, 2021Shakhter K. → Akzhayik
- Jul 21, 2020Kaspiy Aktau → Shakhter K.
- Feb 14, 2020Zhetysu → Kaspiy Aktau
- Mar 1, 2019Akzhayik → Zhetysu
- Jan 1, 2011Akzhayik II → Akzhayik