TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Matt Ingram
Porteiro · West Bromwich Albion F.C.
Matt Ingram
- Posición
- Porteiro
- Team
- West Bromwich Albion F.C.
- Shirt number
- #13
📊 This Season (26/27)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.00Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 2%
Asistencias0.00Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 4%
Contribución ofensiva0.00Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 6%
Tempo de xogo90′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 91%
Regularidade1Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 92%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 209 · 0%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 10 | 818 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Championship | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 29 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | League One | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League One | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championship | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | League One | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | League Two | 24 | 2153 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14/15 | League Two Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League Two | 46 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | League Two | 46 | 4140 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12/13 | League Two | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | National League North | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Matt Ingram Noticias · 0
Elaboración do artigo.