TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Kamaldeen Sulemana
Dianteiro · Atalanta BC
Kamaldeen Sulemana
- Posición
- Dianteiro · Centre-Forward, Right Winger
- Team
- Atalanta BC
- Shirt number
- #7
- Nationality
- Ghana
- Date of birth
- 15/02/2002 (24 yrs)
- Place of birth
- Techiman
- Altura
- 1,74 m
- Preferred foot
- Pé dereito
- Joined
- 02/07/2025
- Contract expires
- 30/06/2029
📊 This Season (26/27)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lega Basket Serie A | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Conference League | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.00Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 65%
Asistencias0.00Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 48%
Contribución ofensiva0.00Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 76%
Tempo de xogo74′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 91%
Regularidade3Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 88%
Discipline1Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 86 · 100%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lega Basket Serie A | 25 | 1002 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 26 | 1406 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 25 | 948 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 22/23 | Premier League | 18 | 967 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 14 | 316 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 20 | 1015 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Championnat National 2 - Groupe E | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 9 | 737 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 20 | 1737 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 8 | 338 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 5 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Betano Pokalen | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Liga de Campións | 9 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Europa League | 4 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Kamaldeen Sulemana Noticias · 0
Elaboración do artigo.