TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Luc Marijnissen
Defensa · KV Mechelen
Luc Marijnissen
- Posición
- Defensa
- Team
- KV Mechelen
- Shirt number
- #2
📊 This Season (26/27)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Belgian Pro League | 8 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Challenger Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Croky Cup | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.00Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 42%
Asistencias0.00Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 44%
Contribución ofensiva0.00Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 65%
Tempo de xogo627′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 78%
Regularidade9Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 80%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 494 · 0%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Jupiler Pro League Abstiegs-Playoffs | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League Relegation Play-offs | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Belgian Pro League | 29 | 2520 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Challenger Pro League | 29 | 2561 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 23/24 | Challenger Pro League | 18 | 1308 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U21 Division 1 Spring | 9 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 7 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U21 Division 2 Fall | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U21 Division 1 Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U21 Division 1 Fall | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U21 Division 1 Fall | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Division 2 Fall | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 2 Spring | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 1 Fall | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Croky Cup | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Luc Marijnissen Noticias · 0
Elaboración do artigo.