TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas
Centrocampista · CF Pachuca
Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas
- Posición
- Centrocampista
- Team
- CF Pachuca
- Shirt number
- #7
📊 This Season (26/27)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 14 | 831 | 0 | 4 | 3 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.00Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 61%
Asistencias0.43Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 6%
Contribución ofensiva0.43Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 25%
Tempo de xogo831′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 58%
Regularidade14Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 53%
Discipline3Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 32%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga MX Clausura | 15 | 726 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Liguilla Apertura | 4 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Apertura | 16 | 1154 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Clausura | 16 | 1159 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Liga MX Apertura | 7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Super League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | 16 | 545 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS | 13 | 930 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Liguilla Apertura | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga MX Apertura | 15 | 787 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Liguilla Clausura | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga MX Clausura | 10 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS | 27 | 1703 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 16 | 1365 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Clausura | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liguilla Apertura | 5 | 325 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Liga MX Apertura | 13 | 931 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 18/19 | Liguilla Clausura | 4 | 347 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Clausura | 8 | 589 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 18/19 | Liguilla Apertura | 4 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga MX Apertura | 14 | 1160 | 1 | 2 | 3 | 0 |
📰 Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas Noticias · 0
Elaboración do artigo.