TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › You-Hyeon Lee
Centrocampista · Gangwon FC
You-Hyeon Lee
- Posición
- Centrocampista
- Team
- Gangwon FC
- Shirt number
- #97
📊 This Season (2026)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K League 1 | 32 | 2601 | 2 | 3 | 5 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.07Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 53%
Asistencias0.10Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 47%
Contribución ofensiva0.17Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 56%
Tempo de xogo2601′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 6%
Regularidade32Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 10%
Discipline5Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 17%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | K League 1 | 29 | 2410 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | K League 1 | 25 | 1753 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | K League 2 | 19 | 1243 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | K League 1 Promotion Playoff | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | K League 1 Final B | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | K League 1 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K4 League | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | K League 1 Final A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | K League 1 | 12 | 942 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | K League 2 | 20 | 1761 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | K League 2 | 22 | 1570 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | K League 1 Final B | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | K League 1 | 23 | 1398 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | K League 1 Final B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | K League 1 | 5 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Korea Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Korea Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Korea Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Korea Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Korea Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Korea Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Korea Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Korea Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 You-Hyeon Lee Noticias · 0
Elaboración do artigo.