TODAY FOOTBALL › Novas de xogadores › Seung-Won Jeong
Centrocampista · FC Seoul
Seung-Won Jeong
- Posición
- Centrocampista
- Team
- FC Seoul
- Shirt number
- #7
📊 This Season (2026)
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K League 1 | 34 | 2726 | 8 | 8 | 3 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Anotación0.26Goals per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 19%
Asistencias0.26Assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 17%
Contribución ofensiva0.53Goals + assists per 90 · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 17%
Tempo de xogo2726′Minutos xogados · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 3%
Regularidade34Appearances · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 5%
Discipline3Cards (fewer = higher score) · Compare coa mesma liga · Xogadores de posición · 884 · 10%
Os indicadores de habilidade comparan os rexistros oficiais desta tempada cos de xogadores da mesma liga e posición.
📚 Career Stats
| Tempada | Competicións | Partidos | Minutes | Goles | Asistencias | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | K League 1 | 33 | 2456 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 | K League 1 | 38 | 2897 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 2023 | K League 1 Final B | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | K League 1 | 16 | 1137 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | K League 1 Promotion Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | K League 1 Final B | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | K League 1 | 26 | 2023 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | K League 1 Final A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | K League 1 | 22 | 1947 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | K League 1 Final A | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | K League 1 | 22 | 1838 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 2019 | K League 1 Final A | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | K League 1 | 28 | 2314 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | K League 1 Final B | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | K League 1 | 27 | 1759 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2017 | K League 1 Final B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | K League 1 | 9 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Korea Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Korea Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Korea Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Korea Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Korea Cup | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Korea Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Seung-Won Jeong Noticias · 0
Elaboración do artigo.