TODAY FOOTBALL › ખેલાડી સમાચાર › Maximilian Beier
મિડફિલ્ડર · Borussia Dortmund
Maximilian Beier
- પોઝિશન
- મિડફિલ્ડર · Right Winger, Left Winger
- ટીમ
- Borussia Dortmund
- જર્સી નંબર
- #14
- રાષ્ટ્રીયતા
- Germany
- જન્મ તારીખ
- 17/10/2002 (24વર્ષ)
- જન્મ સ્થળ
- Brandenburg an der Havel
- ઊંચાઈ
- 1,85 m
- પસંદગીનો પગ
- right
- જોડાયા
- 12/08/2024
- કરાર સમાપ્તિ
- 30/06/2029
📊 આ સીઝનનું પ્રદર્શન (26/27)
| સીઝન | સ્પર્ધા | મેચ | રમ્યા (મિનિટ) | ગોલ | આસિસ્ટ | પીળું કાર્ડ | લાલ કાર્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 510 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 ક્ષમતા સૂચકાંકો
ગોલ કરવાની ક્ષમતા0.21પ્રતિ 90 મિનિટ ગોલ · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 33%
આસિસ્ટ0.32પ્રતિ 90 મિનિટ આસિસ્ટ · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 22%
હુમલામાં યોગદાન0.53પ્રતિ 90 મિનિટ ગોલ+આસિસ્ટ · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 26%
રમવાના સમયનો હિસ્સો845′રમવાનો સમય · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 22%
સાતત્ય14મેચની સંખ્યા · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 4%
શિસ્ત1કાર્ડ (જેટલા ઓછા, તેટલું ઊંચું) · સમાન લીગ·પોઝિશન 129ખેલાડીઓમાં ટોચના 11%
ક્ષમતા સૂચકાંકો આ સીઝનના સત્તાવાર આંકડાઓની સમાન લીગ અને સમાન પોઝિશનના ખેલાડીઓ સાથે સરખામણી કરીને મેળવેલ મૂલ્યો છે (આગાહી કે સટ્ટાના ભાવ નથી).
📚 કારકિર્દી રેકોર્ડ
| સીઝન | સ્પર્ધા | મેચ | રમ્યા (મિનિટ) | ગોલ | આસિસ્ટ | પીળું કાર્ડ | લાલ કાર્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 32 | 2037 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 29 | 1590 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 33 | 2435 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23 | 2. Bundesliga | 33 | 2180 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 30 | 2100 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga Südwest | 24 | 1866 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 6 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 1347 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 18/19 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 26 | 1407 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 4 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 3 | 235 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 9 | 528 | 1 | 1 | 1 | 0 |
🔁 ટ્રાન્સફર ઇતિહાસ
📰 Maximilian Beier સમાચાર · 0건
લેખ તૈયાર કરો.