TODAY FOOTBALL › ליגת האלופות ומונדיאל › אליפות אפריקה
ליגת האלופות ומונדיאל
🏆 אליפות אפריקה
אליפות אפריקה טבלה · משחקים · חדשות
חדשותליגת האלופותהליגה האירופיתהקונפרנס ליגגביע ליברטדורסמונדיאליורוגביע אסיהאליפות אפריקהמשחקים ותוצאות
📅 המשחק הבא 0 משחקים
אין משחקים קרובים
📋 משחקים ב-3 הימים האחרונים 24 משחקים
🏆 Africa Cup of Nations - Qualification
Niger0-1
מרוקואין חיזוי AI
📋 משחקים בשבוע האחרון 24 משחקים
📋 משחקים בחודש האחרון 0 משחקים
אין תוצאות התאמה
🏆 טבלאות
Group A
Group B
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group C
Group D
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group E
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group F
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Group G
Group H
Group I
Group J
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Group K
Group L
| # | מועדון | משחקים | ניצחון | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | 5 משחקים אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |