TODAY FOOTBALL › Player News › Emil Peter Forsberg
קשר · New York Red Bulls
Emil Peter Forsberg
- עמדה
- קשר · Attacking Midfield, Left Midfield
- קבוצה
- New York Red Bulls
- מספר חולצה
- #10
- לאום
- Sweden
- תאריך לידה
- 23/10/1991 (35שנים)
- מקום לידה
- Sundsvall
- גובה
- 1,77 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 31/01/2024
- סיום חוזה
- 31/12/2026
📊 סטטיסטיקה העונה (23/24)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bundesliga | 14 | 460 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.49שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 4%
בישולים0.16בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 26%
תרומה להתקפה0.66שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 7%
נתח דקות משחק546′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 51%
עקביות16מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 42%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 165שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 30 | 1900 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 33 | 2880 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 19 | 1362 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 30 | 1482 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 31 | 1710 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 29 | 1549 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 22 | 1141 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 20 | 1254 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 21 | 1372 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16/17 | Bundesliga | 30 | 2350 | 8 | 22 | 1 | 1 |
| 15/16 | 2. Bundesliga | 32 | 2582 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 14 | 1233 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2014 | Allsvenskan | 29 | 2234 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 2013 | Allsvenskan | 28 | 1498 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Folksam U21 Allsvenskan Södra | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Relegation Allsvenskan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Allsvenskan | 21 | 1588 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | Relegation Allsvenskan | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Superettan | 27 | 2214 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | Superettan | 30 | 1565 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | Superettan | 19 | 887 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 3 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Emil Peter Forsberg חדשות · 0건
מכין את המאמר.