TODAY FOOTBALL › Player News › Robin Salvatore Fellhauer
קשר · FC Augsburg
Robin Salvatore Fellhauer
- עמדה
- קשר · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- קבוצה
- FC Augsburg
- מספר חולצה
- #19
- לאום
- Germany
- תאריך לידה
- 21/01/1998 (28שנים)
- מקום לידה
- Mannheim
- גובה
- 1,82 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 01/07/2025
- סיום חוזה
- 30/06/2029
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 576 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.36שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 16%
בישולים0.12בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 49%
תרומה להתקפה0.48שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 31%
נתח דקות משחק756′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 35%
עקביות10מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 33%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 34 | 2809 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga Playoffs | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 25 | 2081 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 29 | 2570 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22/23 | 3. Liga | 32 | 2773 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 21/22 | Regionalliga Südwest | 31 | 2702 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| 20/21 | Regionalliga Südwest | 38 | 3267 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Südwest | 6 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Südwest | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Südwest | 25 | 2048 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | Regionalliga Südwest | 12 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 22 | 1980 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 16/17 | Oberliga Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 23 | 1834 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 14/15 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 21 | 1500 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13/14 | B-Junioren Relegation Süd/Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Landespokal Saarland | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Landespokal Saarland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Robin Salvatore Fellhauer חדשות · 0건
מכין את המאמר.