TODAY FOOTBALL › Player News › Julian Ryerson
מגן · Borussia Dortmund
Julian Ryerson
- עמדה
- מגן · Right Midfield, Left-Back
- קבוצה
- Borussia Dortmund
- מספר חולצה
- #26
- לאום
- Norway, United States
- תאריך לידה
- 17/11/1997 (28שנים)
- מקום לידה
- Flekkefjord
- גובה
- 1,83 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 17/01/2023
- סיום חוזה
- 30/06/2028
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 7 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 116 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 29%
בישולים0.40בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 5%
תרומה להתקפה0.40שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 8%
נתח דקות משחק905′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 18%
עקביות13מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 12%
משמעת3כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 118שחקנים, בטופ 30%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 31 | 2274 | 0 | 15 | 8 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 29 | 2270 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 21 | 1773 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 17 | 1416 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 13 | 1041 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 1420 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 24 | 1064 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 14 | 357 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | 2. Bundesliga | 8 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | OBOS-ligaen | 15 | 1350 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2017 | Eliteserien | 28 | 2508 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 2016 | Eliteserien | 18 | 1109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Eliteserien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NM-Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Julian Ryerson חדשות · 0건
מכין את המאמר.