TODAY FOOTBALL › Player News › קמיל נגלי
קשר · מילוול
קמיל נגלי
- עמדה
- קשר
- קבוצה
- מילוול
- מספר חולצה
- #10
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 14 | 1201 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.19שערים ל-90 דק' · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 29%
בישולים0.19בישולים ל-90 דק' · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 30%
תרומה להתקפה0.38שערים + בישולים ל-90 דק' · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 29%
נתח דקות משחק1407′דקות משחק · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 30%
עקביות17מספר משחקים · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 41%
משמעת1כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · השוואה עם אותה ליגה · שחקני עמדה · 482 · 6%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 46 | 3295 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 20 | 1388 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24 | Play-Offs Conference League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 26 | 1350 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 32 | 2713 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Play-Offs | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 14 | 740 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | U21 Division 2 Fall | 8 | 670 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 8 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | U21 Division 2 Fall | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 2 Spring | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Division 2 Fall | 6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 2 Spring | 9 | 646 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 2 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 4 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 קמיל נגלי חדשות · 0 건
מכין את המאמר.