TODAY FOOTBALL › Player News › קאלום וילסון
חלוץ · Brentford
קאלום וילסון
- עמדה
- חלוץ
- קבוצה
- Brentford
- מספר חולצה
- #13
- לאום
- England, Ireland
- תאריך לידה
- 27/02/1992 (34שנים)
- מקום לידה
- Coventry
- גובה
- 1,80 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 09/07/2026
- סיום חוזה
- 30/06/2027
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 7 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה1.06שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 3%
בישולים0.00בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 55%
תרומה להתקפה1.06שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 6%
נתח דקות משחק254′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 69%
עקביות10מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 40%
משמעת1כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 65שחקנים, בטופ 35%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 32 | 1242 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 18 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 20 | 985 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 31 | 1887 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 18 | 1389 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 26 | 2085 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 35 | 2898 | 8 | 3 | 9 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 30 | 2535 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 28 | 1991 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 20 | 1367 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 13 | 771 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 45 | 3908 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| 13/14 | League One | 37 | 3288 | 21 | 6 | 6 | 0 |
| 12/13 | League One | 11 | 368 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/12 | National League | 3 | 238 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11/12 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | National League | 17 | 1376 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10/11 | Championship | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 קאלום וילסון חדשות · 0건
מכין את המאמר.