TODAY FOOTBALL › Player News › Augustin Anello
חלוץ · Philadelphia Union
Augustin Anello
- עמדה
- חלוץ · Right Winger, Centre-Forward
- קבוצה
- Philadelphia Union
- מספר חולצה
- #28
- לאום
- United States, Italy
- תאריך לידה
- 22/04/2002 (24שנים)
- מקום לידה
- Miami, Florida
- גובה
- 1,82 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 10/02/2026
- סיום חוזה
- 30/06/2029
📊 סטטיסטיקה העונה (25/26)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 72%
בישולים0.00בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 64%
תרומה להתקפה0.00שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 78%
נתח דקות משחק63′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 89%
עקביות1מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 92%
משמעת1כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 103שחקנים, בטופ 100%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 18 | 486 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Liga AUF Clausura | 14 | 1035 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 | Liga AUF Intermedio | 5 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Liga AUF Apertura | 15 | 945 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Liga AUF Clausura | 9 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Divisie | 9 | 498 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Tweede Divisie | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SuperSport HNL | 11 | 377 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Challenger Pro League | 18 | 1186 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 21/22 | Challenger Pro League | 20 | 1159 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Challenger Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa AUF Uruguay | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa AUF Uruguay | 4 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Hrvatski nogometni kup | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Croky Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 5 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Augustin Anello חדשות · 0건
מכין את המאמר.