TODAY FOOTBALL › Player News › András Schäfer
קשר · Union Berlin
András Schäfer
- עמדה
- קשר · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- קבוצה
- Union Berlin
- מספר חולצה
- #13
- לאום
- Hungary
- תאריך לידה
- 13/04/1999 (גיל 27)
- מקום לידה
- Szombathely
- גובה
- 1,78 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 21/01/2022
- סיום חוזה
- 30/06/2027
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 57%
בישולים0.00בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 55%
תרומה להתקפה0.00שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 71%
נתח דקות משחק731′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 38%
עקביות11מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 25%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 129שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 28 | 1419 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 24/25 | Bundesliga | 26 | 1537 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 20 | 1219 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22/23 | Bundesliga | 16 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 8 | 232 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Niké Liga | 17 | 1467 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20/21 | Niké Liga - Championship Group | 8 | 628 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Niké Liga | 19 | 1594 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19/20 | Niké Liga - Championship Group | 5 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Niké Liga | 3 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primavera 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Play-off/out Primavera | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 6 | 509 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Nemzeti Bajnokság | 14 | 1076 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Nemzeti Bajnokság II. | 28 | 1988 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 16/17 | Nemzeti Bajnokság | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 2 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 András Schäfer חדשות · 0건
מכין את המאמר.