TODAY FOOTBALL › Player News › Sam Beukema
מגן · Napoli
Sam Beukema
- עמדה
- מגן
- קבוצה
- Napoli
- מספר חולצה
- #31
- לאום
- Netherlands
- תאריך לידה
- 17/11/1998 (גיל 27)
- מקום לידה
- Deventer
- גובה
- 1,88 m
- רגל חזקה
- right
- הצטרף
- 20/07/2025
- סיום חוזה
- 30/06/2030
📊 סטטיסטיקה העונה (26/27)
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 מדדי יכולת
יכולת הבקעה0.00שערים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 28%
בישולים0.00בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 32%
תרומה להתקפה0.00שערים + בישולים ל-90 דק' · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 49%
נתח דקות משחק303′דקות משחק · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 74%
עקביות6מספר משחקים · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 64%
משמעת0כרטיסים (פחות = גבוה יותר) · אותה ליגה ועמדה 146שחקנים, בטופ 0%
מדדי היכולת משווים את הנתונים הרשמיים של העונה הנוכחית לשחקנים באותה ליגה ובאותה עמדה (אינם תחזית או יחסי הימורים).
📚 סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מסגרת | משחקים | דקות משחק | שערים | בישולים | צהובים | אדומים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 24 | 1680 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 35 | 3012 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 30 | 2549 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 26 | 2199 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Play-Offs Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 24 | 979 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 37 | 3285 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 23 | 1973 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Eerste Divisie | 10 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Beloften Preliminary Round | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 6 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Beloften Eerste Divisie | 9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Beloften Eerste Divisie | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Beloften nacompetitie | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | KNVB Beker | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | KNVB Beker | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 היסטוריית העברות
📰 Sam Beukema חדשות · 0건
מכין את המאמר.