TODAY FOOTBALL › खिलाड़ी खबरें › विक्टोरियो रामिस
फ़ॉरवर्ड · इंडिपेंडिएंटे रिवादाविया
विक्टोरियो रामिस
- पोज़िशन
- फ़ॉरवर्ड
- वर्तमान क्लब
- इंडिपेंडिएंटे रिवादाविया
- जर्सी नंबर
- #7
📊 इस सीज़न का प्रदर्शन (2026)
| सीज़न | प्रतियोगिता | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | पीले कार्ड | लाल कार्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 क्षमता संकेतक
गोल करने की क्षमता0.00प्रति 90 मिनट गोल · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 83%
असिस्ट0.00प्रति 90 मिनट असिस्ट · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 73%
आक्रमण में योगदान0.00प्रति 90 मिनट गोल + असिस्ट · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 90%
खेल समय का हिस्सा77′खेले गए मिनट · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 97%
निरंतरता6मैचों की संख्या · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 93%
अनुशासन0कार्ड (जितने कम, उतना अधिक स्कोर) · समान लीग के साथ तुलना करें · स्थिति खिलाड़ी · 273 · 0%
क्षमता संकेतक इस सीज़न के आधिकारिक आँकड़ों की तुलना समान लीग और समान पोज़िशन के खिलाड़ियों से करते हैं (यह भविष्यवाणी या ऑड्स नहीं है)।
📚 करियर रिकॉर्ड
| सीज़न | प्रतियोगिता | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | पीले कार्ड | लाल कार्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 9 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 17 | 770 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 10 | 339 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional - Reducido | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional | 29 | 1663 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | Primera Nacional | 27 | 1315 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | Primera Nacional - Reducido | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Primera Nacional | 14 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 10 | 677 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 23 | 993 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 20 | 1208 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Primera Nacional | 16 | 1236 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Primera Nacional | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supercopa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Argentina | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 विक्टोरियो रामिस समाचार · 0 건
लेख तैयार करना।