TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Keane William Lewis-Potter
Branič · Brentford
Keane William Lewis-Potter
- Pozicija
- Branič · Left Winger, Left Midfield
- Momčad
- Brentford
- Broj dresa
- #23
- Državljanstvo
- England
- Datum rođenja
- 22/02/2001 (25god.)
- Mjesto rođenja
- Hull
- Visina
- 1,70 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 12/07/2022
- Ugovor do
- 30/06/2031
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 780 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.20Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 6%
Asistencije0.10Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 31%
Doprinos napadu0.30Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 14%
Udio minutaže889′Minutaža · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 26%
Konzistentnost12Broj utakmica · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 14%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 125igrača, među top 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 36 | 1970 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 38 | 3100 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 30 | 1441 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 10 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 46 | 4140 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 20/21 | League One | 43 | 3004 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 19/20 | Championship | 21 | 490 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | National League North Play-offs | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National League North | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Trophy | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Cup | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Keane William Lewis-Potter Vijesti · 0건
Priprema članka.