TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Nemanja Gudelj
Vezni igrač · Getafe
Nemanja Gudelj
- Pozicija
- Vezni igrač · Centre-Back, Central Midfield
- Momčad
- Getafe
- Broj dresa
- #8
- Državljanstvo
- Serbia, Netherlands
- Datum rođenja
- 16/11/1991 (34god.)
- Mjesto rođenja
- Belgrad
- Visina
- 1,87 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 30/08/2026
- Ugovor do
- 30/06/2027
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 824 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.00Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 42%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 48%
Doprinos napadu0.00Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 62%
Udio minutaže824′Minutaža · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 23%
Konzistentnost10Broj utakmica · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 41%
Disciplina5Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 128igrača, među top 55%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 34 | 2348 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 31 | 2496 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 22 | 1744 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 34 | 2777 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 21 | 1040 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 30 | 1024 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 24 | 1202 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | Chinese Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Portugal | 27 | 2253 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2018 | Chinese Super League | 11 | 990 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | Chinese Super League | 19 | 1697 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 6 | 459 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | 34 | 2989 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 32 | 2859 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 13/14 | Play-Offs Conference League | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 29 | 2454 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 12/13 | Eredivisie | 34 | 3060 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 11/12 | Eredivisie | 16 | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | Beloften Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Eredivisie | 29 | 1807 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 09/10 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Nemanja Gudelj Vijesti · 0건
Priprema članka.