TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Þórir Jóhann Helgason
Vezni igrač · Venezia
Þórir Jóhann Helgason
- Pozicija
- Vezni igrač · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Momčad
- Venezia
- Broj dresa
- #21
- Državljanstvo
- Iceland
- Datum rođenja
- 28/09/2000 (26god.)
- Mjesto rođenja
- Hafnarfjörður
- Visina
- 1,87 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 01/07/2026
- Ugovor do
- 30/06/2029
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.00Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 44%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 45%
Doprinos napadu0.00Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 62%
Udio minutaže363′Minutaža · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 67%
Konzistentnost7Broj utakmica · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 67%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 165igrača, među top 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 21 | 1157 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23/24 | 2. Bundesliga | 27 | 1669 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 12 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie B | 25 | 925 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | Besta deild | 11 | 938 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Besta deild | 18 | 1420 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2019 | Besta deild | 16 | 776 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | Besta deild | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Lengjudeild | 8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Mjólkurbikarinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Lengjubikarinn | 3 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Mjólkurbikarinn | 3 | 217 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Lengjubikarinn | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Mjólkurbikarinn | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lengjubikarinn | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Mjólkurbikarinn | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lengjubikarinn | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Þórir Jóhann Helgason Vijesti · 0건
Priprema članka.