TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Arijon Ibrahimović
Vezni igrač · FC Augsburg
Arijon Ibrahimović
- Pozicija
- Vezni igrač · Attacking Midfield, Right Winger
- Momčad
- FC Augsburg
- Broj dresa
- #21
- Državljanstvo
- Germany, Kosovo
- Datum rođenja
- 11/12/2005 (20god.)
- Mjesto rođenja
- Nürnberg
- Visina
- 1,78 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 01/09/2026
- Ugovor do
- 30/06/2027
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 6 | 431 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.39Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 14%
Asistencije0.20Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 42%
Doprinos napadu0.59Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 21%
Udio minutaže456′Minutaža · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 62%
Konzistentnost7Broj utakmica · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 71%
Disciplina1Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 129igrača, među top 20%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 32 | 2181 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Bayern | 4 | 315 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 471 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Bayern | 2 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Bayern | 9 | 666 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 11 | 925 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 967 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 21/22 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 157 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 5 | 294 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 2 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 4 | 253 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Arijon Ibrahimović Vijesti · 0건
Priprema članka.