TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Francisco Javier González Pérez
Vratar · Sevilla FC
Francisco Javier González Pérez
- Pozicija
- Vratar
- Momčad
- Sevilla FC
- Broj dresa
- #13
- Državljanstvo
- Spain
- Datum rođenja
- 24/06/2005 (21god.)
- Mjesto rođenja
- León
- Visina
- 2,00 m
- Jača noga
- right
- Dolazak
- 02/08/2026
- Ugovor do
- 30/06/2031
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.00Golovi po 90 min · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 0%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 0%
Doprinos napadu0.00Golovi + asistencije po 90 min · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 0%
Udio minutaže90′Minutaža · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 71%
Konzistentnost1Broj utakmica · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 66%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Ista liga i pozicija 38igrača, među top 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Primera Federación - Grupo I | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Primera Federación - Grupo II | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Primera Federación - Grupo II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primera Federación - Grupo I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Francisco Javier González Pérez Vijesti · 0건
Priprema članka.