TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Vitor Nunes
Branič · Manchester City F.C.
Vitor Nunes
- Pozicija
- Branič
- Momčad
- Manchester City F.C.
- Broj dresa
- #22
- Državljanstvo
- Brazil
- Datum rođenja
- 12/01/2006 (20 god.)
- Mjesto rođenja
- São José dos Campos
- Visina
- 1,86 m
- Jača noga
- Desno stopalo
- Dolazak
- 21/01/2025
- Ugovor do
- 30/06/2029
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.45Golovi po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 2%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 37%
Doprinos napadu0.45Golovi + asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 5%
Udio minutaže199′Minutaža · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 90%
Konzistentnost4Broj utakmica · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 89%
Disciplina0Kartoni (manje = više) · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 126 · 0%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 36 | 3138 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 24/25 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 18 | 1457 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | CBF Brasileiro U20 | 7 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | U20 Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
📰 Vitor Nunes Vijesti · 0 건
Priprema članka.