TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Mattias Käit
Vezni igrač · FC Thun
Mattias Käit
- Pozicija
- Vezni igrač · Left Midfield, Right Midfield
- Momčad
- FC Thun
- Državljanstvo
- Estonija
- Datum rođenja
- 29/06/1998 (28 god.)
- Mjesto rođenja
- Tallinn
- Visina
- 1,87 m
- Jača noga
- Desno stopalo
- Dolazak
- 15/07/2025
- Ugovor do
- 30/06/2027
📊 Statistika ove sezone (26/27)
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 9 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Pokazatelji sposobnosti
Učinkovitost0.00Golovi po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 61%
Asistencije0.00Asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 65%
Doprinos napadu0.00Golovi + asistencije po 90 min · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 78%
Udio minutaže435′Minutaža · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 82%
Konzistentnost10Broj utakmica · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 77%
Disciplina1Kartoni (manje = više) · Usporedba s istom ligom · Pozicijski igrači · 482 · 21%
Pokazatelji sposobnosti uspoređuju službenu statistiku ove sezone s igračima iz iste lige i na istoj poziciji (nisu prognoze ni koeficijenti).
📚 Statistika karijere
| Sezona | Natjecanje | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League | 29 | 2042 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | SuperLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | SuperLiga - Championship group | 7 | 341 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | SuperLiga | 20 | 1476 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | SuperLiga - Championship group | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | SuperLiga | 18 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SuperLiga - Championship group | 9 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SuperLiga | 22 | 1637 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | SuperLiga - Relegation group | 9 | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | SuperLiga | 9 | 723 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 6 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Prva Liga | 5 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Prva Liga | 22 | 1081 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Prva Liga | 15 | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 10 | 831 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Scottish Premiership Relegation Round | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Scottish Premiership | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 11 | 894 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 13 | 981 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 12 | 866 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | U-17 Eliitliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Povijest transfera
- Jul 15, 2025FC Rapid 1923 → FC Thun
- Jan 18, 2022Bodø/Glimt → FC Rapid 1923
- Sep 16, 2021NK Domzale → Bodø/Glimt
- Jul 1, 2019Fulham U21 → NK Domzale
- May 14, 2018Ross County → Fulham U21
- Jan 31, 2018Fulham U21 → Ross County
- Aug 11, 2015Fulham U18 → Fulham U21
- Jul 9, 2014Levadia U17 → Fulham U18
- Jan 1, 2012Lev. Youth → Levadia U17