TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Diogo Dalot

Védő · Manchester United
Diogo Dalot
- Poszt
- Védő · Left-Back, Right Midfield
- Csapat
- Manchester United
- Mezszám
- #2
- Állampolgárság
- Portugal
- Születési dátum
- 18/03/1999 (27 éves)
- Születési hely
- Braga
- Magasság
- 1,84 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 01/07/2018
- Szerződés lejárta
- 30/06/2028
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 29%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 36%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 50%
Játékidő-arány1075′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 5%
Kiegyensúlyozottság14Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 6%
Fegyelem2Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 125játékos közül a legjobb 17%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 34 | 2616 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 33 | 2814 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 36 | 3174 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 26 | 2155 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 24 | 1797 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 21 | 1080 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 16 | 1014 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga Portugal | 6 | 408 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Liga Portugal 2 | 20 | 1669 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 16/17 | Liga Portugal 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 6 | 593 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 3 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Diogo Dalot Hírek · 0건
A cikk elkészítése.