TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Willi Orbán

Védő · RB Leipzig
Willi Orbán
- Poszt
- Védő · Defensive Midfield
- Csapat
- RB Leipzig
- Mezszám
- #4
- Állampolgárság
- Hungary, Germany
- Születési dátum
- 03/11/1992 Happy Birthday
- Születési hely
- Kaiserslautern
- Magasság
- 1,86 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 01/07/2015
- Szerződés lejárta
- 30/06/2027
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.20Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 9%
Gólpasszok0.10Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 29%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.30Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 17%
Játékidő-arány900′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 20%
Kiegyensúlyozottság10Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 28%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 118játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 33 | 2950 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 25 | 2224 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 23/24 | Bundesliga | 19 | 1583 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 33 | 2951 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 30 | 2646 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 29 | 2362 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 12 | 853 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 24 | 2050 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 26 | 2127 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 16/17 | Bundesliga | 28 | 2518 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 15/16 | 2. Bundesliga | 32 | 2844 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 31 | 2676 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 13/14 | 2. Bundesliga | 28 | 2163 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | 2. Bundesliga | 7 | 408 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Regionalliga Südwest | 12 | 1066 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | Bundesliga | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga West (- 11/12) | 23 | 2070 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10/11 | German Under-19 Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 26 | 2340 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 09/10 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 22 | 1616 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 08/09 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 26 | 2080 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 07/08 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Willi Orbán Hírek · 0건
A cikk elkészítése.