TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Jaden Philogene-Bidace
Középpályás · Ipswich
Jaden Philogene-Bidace
- Poszt
- Középpályás · Right Winger
- Csapat
- Ipswich
- Mezszám
- #11
- Állampolgárság
- England, Dominica
- Születési dátum
- 08/02/2002 (24éves)
- Születési hely
- London
- Magasság
- 1,81 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 15/01/2025
- Szerződés lejárta
- 30/06/2029
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 55%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 53%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 75%
Játékidő-arány361′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 74%
Kiegyensúlyozottság7Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 71%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 159játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 35 | 1997 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 10 | 474 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 11 | 326 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 32 | 2811 | 12 | 6 | 8 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 37 | 2239 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 11 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 4 | 315 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 14 | 1019 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 10 | 808 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 4 | 308 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Jaden Philogene-Bidace Hírek · 0건
A cikk elkészítése.