TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Loris Karius

Kapus · FC Schalke 04
Loris Karius
- Poszt
- Kapus
- Csapat
- FC Schalke 04
- Mezszám
- #1
- Állampolgárság
- Germany
- Születési dátum
- 22/06/1993 (33éves)
- Születési hely
- Biberach an der Riß
- Magasság
- 1,91 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 14/01/2025
- Szerződés lejárta
- 30/06/2028
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 0%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 3%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 3%
Játékidő-arány982′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 9%
Kiegyensúlyozottság11Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 3%
Fegyelem1Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 32játékos közül a legjobb 9%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2. Bundesliga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Süper Lig | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Süper Lig | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | 33 | 2912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13/14 | Bundesliga | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Regionalliga Südwest | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Regionalliga Südwest | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Regionalliga West (- 11/12) | 18 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Premier Reserve League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Premier Reserve League North | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Loris Karius Hírek · 0건
A cikk elkészítése.